WorldSBK Ceko: Razgatlioglu Pole, Bautista Ketujuh
Hasil kualifikasi Superpole untuk WorldSBK Ceko, putaran kedelapan kejuaraan WorldSBK 2023 di Autodrom Most Republik Ceko.
Toprak Razgatlioglu mengambil posisi terdepan untuk putaran WorldSBK Ceko 2023 di depan Axel Bastianini dan Danilo Petrucci...
...Atau setidaknya begitulah sesi Superpole berakhir.
Tetapi hasilnya segera 'ditinjau karena bendera kuning' membuat banyak pembalap cemas saat mereka menunggu untuk melihat siapa yang akan kehilangan putaran terbaik mereka.
Ketika daftar panjang amandemen telah dibuat, barisan depan Razgatlioglu, Petrucci dan Michael Rinaldi yang telah direvisi diumumkan.
Bassani adalah pebalap dengan posisi tertinggi yang kehilangan waktu putaran, mengirimnya ke baris kedua antara Remy Gardner dan Jonathan Rea, setelah melewati tempat kecelakaan Dominique Aegerter selama putaran tercepatnya.
Rea berada di posisi kedua, di belakang Razgatlioglu, dengan lima menit tersisa tetapi kemudian jatuh ketika dia kehilangan bagian depan Kawasakinya di Tikungan 2.
Juara dunia bertahan Ducati dan pemimpin gelar Alvaro Bautista akan start dari posisi ketujuh, di depan Garrett Gerloff dan Andrea Locatelli.
Philipp Oettl bergabung dengan Aegerter dan Rea di gravel, menjatuhkan Ducati di pangkuannya dan sekali lagi di akhir sesi, yang berarti dia gagal mengatur waktu.
Race 1 dimulai pukul 14:00 waktu setempat (19:00) Waktu Indonesia Barat, saat Razgatlioglu mengincar kemenangan balapan WorldSBK ketiga berturut-turut.
worldsbk ceko - autodrom most - hasil kualifikasi superpole | ||||
POS | Pembalap | NAT | tim | laptime/gap |
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha Prometeon | 1:30.801s |
2 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | +0.460s |
3 | Michael Rinaldi | ITA | Aruba.it - Ducati | +0.506s |
4 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha Team | +0.618s |
5 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Ducati | +0.629s |
6 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | +0.657s |
7 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it - Ducati | +0.812s |
8 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | +0.858s |
9 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha Prometeon | +0.879s |
10 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | +1.012s |
11 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha Team | +1.021s |
12 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | +1.130s |
13 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | +1.150s |
14 | Loris Baz | FRA | Bonovo Action BMW | +1.236s |
15 | Scott Redding | GBR | ROKiT BMW Motorrad Team | +1.452s |
16 | Lorenzo Baldassarri | ITA | GMT94 Yamaha | +1.912s |
17 | Eric Granado | BRA | PETRONAS MIE Racing Honda Team | +2.152s |
18 | Michael Van Der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad Team | +2.374s |
19 | Isaac Vinales | ESP | Pedercini Racing | +2.496s |
20 | Tito Rabat | ESP | Kawasaki Puccetti | +2.639s |
21 | Roberto Tamburini | ITA | Yamaha Motoxracing Team | +2.774s |
22 | Hannes Soomer | EST | PETRONAS MIE Racing Honda Team | +2.861s |
23 | Oliver Konig | CZE | Orelac Racing MOVISIO | +4.138s |
24 | Philipp Oettl | GER | GoEleven Ducati | No Time |
Rekor WorldSBK Most
Lap Tercepat: Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing Team 1:30.947 detik
Kemenangan Terbanyak: Toprak Razgatlioglu TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK (4)
Pemenang Lomba 2022
Race 1: Alvaro Bautista SPA Aruba.it Ducati
Superpole Race: Toprak Razgatlioglu TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
Race 2: Toprak Razgatlioglu TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK